FeWo und Appartement Preise 2024/25
FeWo | | | 31.01. - 26.04. | 26.04. - 17.05. | 17.05. - 13.09. | 13.09. - 20.12. | 20.12. - 31.01.25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pattenberg | 53,00 Euro | 50,00 Euro | 56,00 Euro | 53,00 Euro | 56,00 Euro | |
Dampf Alm | 53,00 Euro | 50,00 Euro | 56,00 Euro | 53,00 Euro | 56,00 Euro | |
Adelholzen | 65,00 Euro | 62,00 Euro | 68,00 Euro | 65,00 Euro | 68,00 Euro | |
Schellenberg | 67,00 Euro | 63,00 Euro | 69,00 Euro | 67,00 Euro | 69,00 Euro | |
Sonnleiten | 67,00 Euro | 63,00 Euro | 69,00 Euro | 67,00 Euro | 69,00 Euro | |
Engelstein | 67,00 Euro | 63,00 Euro | 69,00 Euro | 67,00 Euro | 69,00 Euro | |
Maria Eck | 71,00 Euro | 67,00 Euro | 74,00 Euro | 71,00 Euro | 74,00 Euro | |
Hochgern | 71,00 Euro | 67,00 Euro | 74,00 Euro | 71,00 Euro | 74,00 Euro | |
Hochfelln | 71,00 Euro | 67,00 Euro | 74,00 Euro | 71,00 Euro | 74,00 Euro |
*Preise ab 7 Tage Aufenthalt*
Doppelbett und seperate Schlafcouch, Kühlschrank mit Kühlfach, Kaffeemaschine, Tisch mit Bestuhlung, Kleiderschrank, SAT-Anschluß, Fernseher, Südterrasse bzw- Balkon mit Gartenmöbeln, Belegung bis max. 3 Personen, Sanitärbereich mit Dusche, WC, Waschbecken (ohne Frühstück und ohne Service)
Die Preise verstehen sich bei Belegung mit 2 Personen pro Tag, jede weitere Person wird zuzüglich mit 5,00 Euro berechnet
Kinder bis 5 Jahre sind frei
Der Kurbeitrag beträgt 1,10 Euro/Tag/Erwachsene | Kinder 0,55 Euro/Tag
Im Ortskern befinden sich Bäckereien, Lebensmittelläden, Gaststätten, eine Pizzeria sowie ein Bekleidungsgeschäft