FeWo und Appartement Preise 2025/26
FeWo | | | 31.01. - 17.05.25 | 17.05. - 13.09.25 | 13.09. - 20.12.25 | 20.12. - 31.01.26 |
---|---|---|---|---|---|
Maria Eck | 81,00 Euro | 84,00 Euro | 81,00 Euro | 84,00 Euro | |
Hochgern | 81,00 Euro | 84,00 Euro | 81,00 Euro | 84,00 Euro | |
Hochfelln | 81,00 Euro | 84,00 Euro | 81,00 Euro | 84,00 Euro | |
Schellenberg | 77,00 Euro | 79,00 Euro | 77,00 Euro | 79,00 Euro | |
Sonnleiten | 77,00 Euro | 79,00 Euro | 77,00 Euro | 79,00 Euro | |
Adelholzen | 81,00 Euro | 84,00 Euro | 81,00 Euro | 84,00 Euro | |
Engelstein | 77,00 Euro | 79,00 Euro | 77,00 Euro | 79,00 Euro | |
Pattenberg | 63,00 Euro | 66,00 Euro | 63,00 Euro | 66,00 Euro | |
Dampf Alm | 63,00 Euro | 66,00 Euro | 63,00 Euro | 66,00 Euro |
*Preise ab 7 Tage Aufenthalt*
Doppelbett und seperate Schlafcouch, Kühlschrank mit Kühlfach, Kaffeemaschine, Tisch mit Bestuhlung, Kleiderschrank, SAT-Anschluß, Fernseher, Südterrasse bzw- Balkon mit Gartenmöbeln, Belegung bis max. 3 Personen, Sanitärbereich mit Dusche, WC, Waschbecken (ohne Frühstück und ohne Service)
Die Preise verstehen sich bei Belegung mit 2 Personen pro Tag, jede weitere Person wird zuzüglich mit 11,00 Euro berechnet
Kinder bis 5 Jahre sind frei
Der Kurbeitrag beträgt 1,10 Euro/Tag/Erwachsene | Kinder 0,55 Euro/Tag
Im Ortskern befinden sich Bäckereien, Lebensmittelläden, Gaststätten, eine Pizzeria sowie ein Bekleidungsgeschäft